Kosmiczna-mieszkania

KOSMICZNA 57E

Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja  (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
Kosmiczna 57e/169,713Parter1 742,75104 565,0020 913,00125 478,008 713,75rzutdostępne
Kosmiczna 57e/234,491Parter862,2551 735,0010 347,0062 082,004 311,25rzutdostępne
Kosmiczna 57e/335,151 Parter878,7552 725,0010 545,0063 270,004 393,75rzutdostępne
Kosmiczna 57e/469,363 Parter1 734,00104 040,0020 808,00124 848,008 670,00rzutdostępne
Kosmiczna 57e/569,543 Parter1 738,50104 310,0020 862,00125 172,008 692,50rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
Kosmiczna 57e/648,442I1 211,0072 660,0014 532,0087 192,006 055,00rzutdostępne
Kosmiczna 57e/746,36 (N)2I1 159,0069 540,0013 908,0083 448,005 795,00rzutdostępne
Kosmiczna 57e/850,542I1 263,5075 810,0015 162,0090 972,006 317,50rzutdostępne
Kosmiczna 57e/950,612I1 265,2575 915,0015 183,0091 098,006 326,25rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1046,022I1 150,5069 030,0013 806,0082 836,005 752,50rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1148,642I1 216,0072 960,0014 592,0087 552,006 080,00rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
Kosmiczna 57e/1248,462II1 211,5072 690,0014 538,0087 228,006 057,50rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1346,052II1 151,2569 075,0013 815,0082 890,005 756,25rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1450,162II1 254,0075 240,0015 048,0090 288,006 270,00rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1550,242II1 256,0075 360,0015 072,0090 432,006 280,00rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1694,394II2 359,75141 585,0028 317,00169 902,0011 798,75rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
Kosmiczna 57e/17107,964III2 699,00161 940,0032 388,00194 328,0013 495,00rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1867,503III1 687,50101 250,0020 250,00121 500,008 437,50rzutdostępne
Kosmiczna 57e/1974,093III1 852,25111 135,0022 227,00133 362,009 261,25rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2