KOSMICZNA 57E
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
- Piętro III
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57e/1 | 69,71 | 3 | Parter | 1 742,75 | 104 565,00 | 20 913,00 | 125 478,00 | 8 713,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/2 | 34,49 | 1 | Parter | 862,25 | 51 735,00 | 10 347,00 | 62 082,00 | 4 311,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/3 | 35,15 | 1 | Parter | 878,75 | 52 725,00 | 10 545,00 | 63 270,00 | 4 393,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/4 | 69,36 | 3 | Parter | 1 734,00 | 104 040,00 | 20 808,00 | 124 848,00 | 8 670,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/5 | 69,54 | 3 | Parter | 1 738,50 | 104 310,00 | 20 862,00 | 125 172,00 | 8 692,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57e/6 | 48,44 | 2 | I | 1 211,00 | 72 660,00 | 14 532,00 | 87 192,00 | 6 055,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/7 | 46,36 (N) | 2 | I | 1 159,00 | 69 540,00 | 13 908,00 | 83 448,00 | 5 795,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/8 | 50,54 | 2 | I | 1 263,50 | 75 810,00 | 15 162,00 | 90 972,00 | 6 317,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/9 | 50,61 | 2 | I | 1 265,25 | 75 915,00 | 15 183,00 | 91 098,00 | 6 326,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/10 | 46,02 | 2 | I | 1 150,50 | 69 030,00 | 13 806,00 | 82 836,00 | 5 752,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/11 | 48,64 | 2 | I | 1 216,00 | 72 960,00 | 14 592,00 | 87 552,00 | 6 080,00 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57e/12 | 48,46 | 2 | II | 1 211,50 | 72 690,00 | 14 538,00 | 87 228,00 | 6 057,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/13 | 46,05 | 2 | II | 1 151,25 | 69 075,00 | 13 815,00 | 82 890,00 | 5 756,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/14 | 50,16 | 2 | II | 1 254,00 | 75 240,00 | 15 048,00 | 90 288,00 | 6 270,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/15 | 50,24 | 2 | II | 1 256,00 | 75 360,00 | 15 072,00 | 90 432,00 | 6 280,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/16 | 94,39 | 4 | II | 2 359,75 | 141 585,00 | 28 317,00 | 169 902,00 | 11 798,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57e/17 | 107,96 | 4 | III | 2 699,00 | 161 940,00 | 32 388,00 | 194 328,00 | 13 495,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/18 | 67,50 | 3 | III | 1 687,50 | 101 250,00 | 20 250,00 | 121 500,00 | 8 437,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57e/19 | 74,09 | 3 | III | 1 852,25 | 111 135,00 | 22 227,00 | 133 362,00 | 9 261,25 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
