KOSMICZNA 57F
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57f/1 | 69,54 | 3 | Parter | 1 738,50 | 104 310,00 | 20 862,00 | 125 172,00 | 8 692,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/2 | 34,79 (N) | 1 | Parter | 869,75 | 52 185,00 | 10 437,00 | 62 622,00 | 4 348,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/3 | 35,30 | 1 | Parter | 882,50 | 52 950,00 | 10 590,00 | 63 540,00 | 4 412,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/4 | 81,95 | 4 | Parter | 2 048,75 | 122 925,00 | 24 585,00 | 147 510,00 | 10 243,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/5 | 55,70 | 2 | Parter | 1 392,50 | 83 550,00 | 16 710,00 | 100 260,00 | 6 962,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57f/6 | 48,54 | 2 | I | 1 213,50 | 72 810,00 | 14 562,00 | 87 372,00 | 6 067,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/7 | 46,86 | 2 | I | 1 171,50 | 70 290,00 | 14 058,00 | 84 348,00 | 5 857,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/8 | 50,37 | 2 | I | 1 259,25 | 75 555,00 | 15 111,00 | 90 666,00 | 6 296,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/9 | 50,41 | 2 | I | 1 260,25 | 75 615,00 | 15 123,00 | 90 738,00 | 6 301,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/10 | 94,69 | 4 | I | 2 367,25 | 142 035,00 | 28 407,00 | 170 442,00 | 11 836,25 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57f/11 | 108,57 | 4 | II | 2 714,25 | 162 855,00 | 32 571,00 | 195 426,00 | 13 571,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/12 | 68,09 | 3 | II | 1 702,25 | 102 135,00 | 20 427,00 | 122 562,00 | 8 511,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57f/13 | 72,27 | 3 | II | 1 806,75 | 108 405,00 | 21 681,00 | 130 086,00 | 9 033,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
