KOSMICZNA 57C
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57c/1 | 69,37 | 3 | Parter | 1 734,25 | 104 055,00 | 20 811,00 | 124 866,00 | 8 671,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/2 | 34,15 (N) | 1 | Parter | 853,75 | 51 225,00 | 10 245,00 | 61 470,00 | 4 268,75 | rzut | dostępcontentne |
| Kosmiczna 57c/3 | 35,49 | 1 | Parter | 887,25 | 53 235,00 | 10 647,00 | 63 882,00 | 4 436,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/4 | 69,09 | 3 | Parter | 1 727,25 | 103 635,00 | 20 727,00 | 124 362,00 | 8 636,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/5 | 69,35 | 3 | Parter | 1 733,75 | 104 025,00 | 20 805,00 | 124 830,00 | 8 668,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57c/6 | 48,43 | 2 | I | 1 210,75 | 72 645,00 | 14 529,00 | 87 174,00 | 6 053,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/7 | 46,20 | 2 | I | 1 180,00 | 70 800,00 | 14 160,00 | 84 960,00 | 5 900,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/8 | 50,04 | 2 | I | 1 251,00 | 75 060,00 | 15 012,00 | 90 072,00 | 6 255,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/9 | 50,27 | 2 | I | 1 256,75 | 75 405,00 | 15 081,00 | 90 486,00 | 6 283,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/10 | 94,74 | 4 | I | 2 368,50 | 142 110,00 | 28 422,00 | 170 532,00 | 11 842,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (12- krotność czynszu) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57c/11 | 109,36 | 4 | II | 2 734,00 | 164 040,00 | 32 808,00 | 196 848,00 | 13 670,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/12 | 68,07 | 3 | II | 1 701,75 | 102 105,00 | 20 421,00 | 122 526,00 | 8 508,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57c/13 | 73,07 | 3 | II | 1 826,75 | 109 605,00 | 21 921,75 | 131 526,00 | 9 133,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
