KOSMICZNA 57D
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57d/1 | 69,60 | 3 | Parter | 1 740,00 | 104 400,00 | 20 880,00 | 125 280,00 | 8 700,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/2 | 34,44 | 1 | Parter | 861,00 | 51 660,00 | 10 332,00 | 61 992,00 | 4 305,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/3 | 35,53 | 1 | Parter | 888,25 | 53 295,00 | 10 659,00 | 63 954,00 | 4 441,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/4 | 69,90 | 3 | Parter | 1 747,50 | 104 850,00 | 20 970,00 | 125 820,00 | 8 737,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/5 | 69,79 | 3 | Parter | 1 744,75 | 104 685,00 | 20 937,00 | 125 622,00 | 8 723,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57d/6 | 48,46 | 2 | I | 1 211,50 | 72 690,00 | 14 538,00 | 87 228,00 | 6 057,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/7 | 46,65 (N) | 2 | I | 1 166,25 | 69 975,00 | 13 995,00 | 83 970,00 | 5 831,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/8 | 50,43 | 2 | I | 1 260,75 | 75 645,00 | 15 129,00 | 90 774,00 | 6 303,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/9 | 50,50 | 2 | I | 1 262,50 | 75 750,00 | 15 150,00 | 90 900,00 | 6 312,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/10 | 94,31 | 4 | I | 2 357,75 | 141 465,00 | 28 293,00 | 169 758,00 | 11 788,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57d/11 | 107,69 | 4 | II | 2 717,25 | 163 035,00 | 32 607,00 | 195 642,00 | 13 586,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/12 | 68,56 | 3 | II | 1 714,00 | 102 840,00 | 20 568,00 | 123 408,00 | 8 570,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57d/13 | 72,69 | 3 | II | 1 817,25 | 109 035,00 | 21 035,00 | 130 842,00 | 9 086,25 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
