KOSMICZNA 57G
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
- Piętro III
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57g/1 | 69,54 | 3 | Parter | 1 738,50 | 104 310,00 | 20 862,00 | 125 172,00 | 8 692,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/2 | 35,40 | 1 | Parter | 885,00 | 53 100,00 | 10 620,00 | 63 720,00 | 4 425,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/3 | 34,59 | 1 | Parter | 864,75 | 51 885,00 | 10 377,00 | 62 262,00 | 4 323,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/4 | 69,67 | 1 | Parter | 1 741,75 | 104 505,00 | 20 901,00 | 125 406,00 | 8 708,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57g/5 | 48,54 | 2 | I | 1 213,50 | 72 810,00 | 14 562,00 | 87 372,00 | 6 067,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/6 | 46,69 (N) | 2 | I | 1 167,25 | 70 035,00 | 14 007,00 | 84 042,00 | 5 836,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/7 | 50,36 | 2 | I | 1 259,00 | 75 540,00 | 15 108,00 | 90 684,00 | 6 295,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/8 | 50,42 | 2 | I | 1 260,50 | 75 630,00 | 15 126,00 | 90 756,00 | 6 302,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/9 | 46,41 | 2 | I | 1 160,25 | 69 615,00 | 13 923,00 | 83 538,00 | 5 801,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/10 | 48,54 | 2 | I | 1 213,50 | 72 810,00 | 14 562,00 | 87 372,00 | 6 067,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57g/11 | 48,74 | 2 | II | 1 218,50 | 73 110,00 | 14 622,00 | 87 732,00 | 6 092,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/12 | 46,07 | 2 | II | 1 151,75 | 69 105,00 | 13 821,00 | 82 926,00 | 5 758,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/13 | 50,19 | 2 | II | 1 254,75 | 75 285,00 | 15 057,00 | 90 342,00 | 6 273,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/14 | 50,41 | 2 | II | 1 260,25 | 75 615,00 | 15 123,00 | 90 738,00 | 6 301,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/15 | 93,81 | 2 | II | 2 345,25 | 140 715,00 | 28 143,00 | 168 858,00 | 11 726,25 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57g/16 | 108,22 | 4 | III | 2 705,50 | 162 330,00 | 32 466,00 | 194 796,00 | 13 527,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/17 | 67,35 | 3 | III | 1 683,75 | 101 025,00 | 20 205,00 | 121 230,00 | 8 418,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57g/18 | 74,21 | 3 | III | 1 855,25 | 111 315,00 | 22 263,00 | 133 578,00 | 9 276,25 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
