KOSMICZNA 57H
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57h/1 | 69,53 | 3 | Parter | 1 738,25 | 104 295,00 | 20 859,00 | 125 154,00 | 8 691,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/2 | 34,49(N) | 1 | Parter | 862,25 | 51 735,00 | 10 347,00 | 62 282,00 | 4 311,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/3 | 35,36 | 1 | Parter | 884,00 | 53 040,00 | 10 608,00 | 63 648,00 | 4 420,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/4 | 34,85 | 1 | Parter | 871,25 | 52 275,00 | 10 455,00 | 62 730,00 | 4 356,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/5 | 34,80 | 1 | Parter | 870,00 | 52 200,00 | 10 440,00 | 62 640,00 | 4 350,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/6 | 69,62 | 3 | Parter | 1 740,50 | 104 430,00 | 20 886,00 | 125 316,00 | 8 702,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57h/7 | 48,46 | 2 | I | 1 211,50 | 72 690,00 | 14 538,00 | 87 228,00 | 6 057,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/8 | 46,27 | 2 | I | 1 156,75 | 69 405,00 | 13 881,00 | 83 286,00 | 5 783,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/9 | 50,29 | 2 | I | 1 257,25 | 75 435,00 | 15 087,00 | 90 522,00 | 6 286,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/10 | 50,36 | 2 | I | 1 259,00 | 75 540,00 | 15 108,00 | 90 648,00 | 6 295,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/11 | 46,64 | 2 | I | 1 166,00 | 69 960,00 | 13 992,00 | 83 952,00 | 5 830,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/12 | 48,48 | 2 | I | 1 212,00 | 87 264,00 | 14 544,00 | 87 264,00 | 6 060,00 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57h/13 | 107,93 | 4 | II | 2 698,25 | 161 895,00 | 32 379,00 | 194 274,00 | 13 491,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/14 | 68,71 | 3 | II | 1 717,75 | 103 065,00 | 20 613,00 | 123 678,00 | 8 588,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57h/15 | 73,50 | 3 | II | 1 837,50 | 110 250,00 | 22 050,00 | 132 300,00 | 9 187,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
