Kosmiczna-mieszkania

KOSMICZNA 57H

Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
 Kosmiczna 57h/169,533Parter1 738,25104 295,0020 859,00125 154,008 691,25rzutdostępne
Kosmiczna 57h/234,49(N)1Parter862,2551 735,0010 347,0062 282,004 311,25rzutdostępne
Kosmiczna 57h/335,361Parter884,0053 040,0010 608,0063 648,004 420,00rzutdostępne
Kosmiczna 57h/434,851Parter871,2552 275,0010 455,0062 730,004 356,25rzutdostępne
Kosmiczna 57h/534,801Parter870,0052 200,0010 440,0062 640,004 350,00rzutdostępne
 Kosmiczna 57h/669,623Parter1 740,50104 430,0020 886,00125 316,008 702,50rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
 Kosmiczna 57h/748,462I1 211,5072 690,0014 538,0087 228,006 057,50rzutdostępne
Kosmiczna 57h/846,272I1 156,7569 405,0013 881,0083 286,005 783,75rzutdostępne
Kosmiczna 57h/950,292I1 257,2575 435,0015 087,0090 522,006 286,25rzutdostępne
Kosmiczna 57h/1050,362I1 259,0075 540,0015 108,0090 648,006 295,00rzutdostępne
Kosmiczna 57h/1146,642I1 166,0069 960,0013 992,0083 952,005 830,00rzutdostępne
 Kosmiczna 57h/1248,482I1 212,0087 264,0014 544,0087 264,006 060,00rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz* (bez mediów) w złPartycypacja** w złKaucja (czynsz x 12) w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu (czynsz x 5) w złRzut lokaluStatus
 Kosmiczna 57h/13107,934II2 698,25161 895,0032 379,00194 274,0013 491,25rzutdostępne
Kosmiczna 57h/1468,713II1 717,75103 065,0020 613,00123 678,008 588,75 rzutdostępne
Kosmiczna 57h/1573,503II1 837,50110 250,0022 050,00132 300,009 187,50 rzutdostępne

* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2

** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2