KOSMICZNA 57B
Pobierz plik z rzutami mieszkań w budynku
- Parter
- Piętro I
- Piętro II
- Piętro III
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja* w zł | Kaucja (12- krotność czynszu) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57b/1 | 69,58 | 3 | Parter | 1 739,50 | 104 370,00 | 20 874,00 | 125 244,00 | 8 697,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/2 | 34,20 (N) | 1 | Parter | 855,00 | 51 300,00 | 10 260,00 | 61 560,00 | 4 275,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/3 | 35,74 | 1 | Parter | 893,50 | 53 610,00 | 10 722,00 | 64 332,00 | 4 467,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/4 | 35,60 | 1 | Parter | 890,00 | 53 400,00 | 10 680,00 | 64 080,00 | 4 450,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/5 | 34,75 | 1 | Parter | 868,75 | 52 125,00 | 10 425,00 | 62 550,00 | 4 343,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/6 | 69,48 | 3 | Parter | 1 737,00 | 104 220,00 | 20 844,00 | 125 064,00 | 8 685,00 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57b/7 | 48,39 | 2 | I | 1 209,75 | 72 585,00 | 14 517,00 | 87 102,00 | 6 048,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/8 | 46,22 | 2 | I | 1 155,50 | 69 330,00 | 13 866,00 | 83 196,00 | 5 777,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/9 | 50,45 | 2 | I | 1 261,25 | 75 675,00 | 15 135,00 | 90 810,00 | 6 306,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/10 | 50,53 | 2 | I | 1 263,25 | 75 795,00 | 15 159,00 | 90 954,00 | 6 316,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/11 | 46,70 | 2 | I | 1 167,50 | 70 050,00 | 14 010,00 | 84 060,00 | 5 837,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/12 | 48,51 | 2 | I | 1 212,75 | 72 765,00 | 14 553,00 | 87 318,00 | 6 063,75 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57b/13 | 48,44 | 2 | II | 1 211,00 | 72 660,00 | 14 532,00 | 87 192,00 | 6 055,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/14 | 46,29 | 2 | II | 1 157,25 | 69 435,00 | 13 887,00 | 83 322,00 | 5 786,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/15 | 50,43 | 2 | II | 1 260,75 | 75 645,00 | 15 129,00 | 90 774,00 | 6 303,75 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/16 | 50,48 | 2 | II | 1 262,00 | 75 720,00 | 15 144,00 | 90 864,00 | 6 310,00 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/17 | 94,90 | 4 | II | 2 372,50 | 142 350,00 | 28 470,00 | 170 820,00 | 11 862,50 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
| Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz* (bez mediów) w zł | Partycypacja** w zł | Kaucja (czynsz x 12) w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu (czynsz x 5) w zł | Rzut lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmiczna 57b/18 | 108,58 | 4 | III | 2 714,50 | 162 870,00 | 32 574,00 | 195 444,00 | 13 572,50 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/19 | 67,25 | 3 | III | 1 681,25 | 100 875,00 | 20 175,00 | 121 050,00 | 8 406,25 | rzut | dostępne |
| Kosmiczna 57b/20 | 74,29 | 3 | III | 1 857,25 | 111 435,00 | 22 435,00 | 133 722,00 | 9 286,25 | rzut | dostępne |
* Szacowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 25 zł/m2
** Partycypacja – 1 500,00 zł/m2
